| 第5期建売分譲地の土地区割概要 | |
| 所在 | 東田川郡三川町大字横山字城下 地内 |
| 分譲面積 | 165.31㎡~256.94㎡ (50.00坪~77.72坪) |
| 用途地域 | 無指定 建ぺい率70% 容積率 400% |
| 学区 | 三川町横山小学校(徒歩3分) 三川町三川中学校(徒歩8分) |
| 交通網 | バス停 町道助川・三本木線 町道小尺・横山線 |
| 設備 | 上水道・下水道 (下水道一括負担金 100,000円/区画当り) 道路 アスファルト舗装 道路巾 6.00m~14.00m(歩道含む:歩道からの車両出入り不可) |
| 取引形態 | 売主 |
| 区画 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5-① | 契約済 |
||
| 5-② | 契約済 |
||
| 5-③ | 契約済 |
||
| 5-④ | 169.28㎡ | 51.20坪 | |
| 5-⑤ | 契約済 |
||
| 5-⑥ | 198.35㎡ | 60.00坪 | FP建売展示場 |
| 5-⑦ | 契約済 |
||
| 5-⑧ | 契約済 |
||
| 5-⑨ | 契約済 |
||
| 5-⑩ | 契約済 |
||
| 5-⑪ | 200.00㎡ | 60.50坪 | |
| 5-⑫ | 契約済 |
||
| 5-⑬ | 契約済 |
||
| 5-⑭ | 256.94㎡ | 77.72坪 | |
| 5-⑮ | 契約済 |
||
| 5-⑯ | 165.31㎡ | 50.00坪 | |
| 5-⑰ | 165.31㎡ | 50.00坪 | |
| 5-⑱ | 170.97㎡ | 51.71坪 | |
| 5-⑲ | 255.92㎡ | 77.41坪 | |
| 5-⑳ | 契約済 |
||
| 5-21 | 契約済 |
||
| 5-22 | 契約済 |
||
| 5-23 | 契約済 |
||
| 5-24 | 契約済 |
||






