![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| No. | コース名 | 観 光 ポ イ ン ト | ||||||
| 所用時間 | 設定期間 | |||||||
| 1 | おばこ山伏号 | ・羽黒山五重塔 ・三神合祭殿 | ||||||
| 3時間 | 通年 | |||||||
| 2 | おばこ芭蕉号 | ・古口舟番所 ・最上川舟下り ・草薙 | ||||||
| 3時間30分 | 通年 | |||||||
| 3 | おばこ山伏・芭蕉号 | ・羽黒山五重塔 ・三神合祭殿 ・古口舟番所 ・草薙 | ||||||
| 5時間 | 通年 | |||||||
| 4 | おばこ奥の院号 | ・湯殿山(本宮奥の院) ・田麦俣多層民家 ・大日坊、注連寺 |
||||||
| 5時間 | 5月〜10月 | |||||||
| 5 | おばこ霊峰月山号 | ・月山八号目(高山植物散策) ・羽黒山三神合祭殿 ・五重塔 |
||||||
| 5時間30分 | 7月〜9月 | |||||||
| No. | コース名 | 観 光 ポ イ ン ト | ||||||
| 所用時間 | 設定期間 | |||||||
| 6 | おばこ酒井藩号 | ・藩校 ・大宝館 ・致道博物館 ・荘内神社(宝物殿) ・黒川能伝習館 |
||||||
| 4時間 | 通年 | |||||||
| 7 | おばこしなおり号 | ・善宝寺 ・出羽の雪酒造・尚古館 ・庄内染織工芸サロン ・本長商店 |
||||||
| 3時間30分 | 通年 | |||||||
| 8 | 藤沢周平号 | ・藩校 ・致道博物館 ・湯田川小学校 ・黄金・日枝神社 |
||||||
| 3時間 | 5月〜10月 | |||||||
| 9 | 舞娘土門号 | ・初孫蔵探訪 ・土門拳記念館 ・山居倉庫 ・日和山公園 ・海向寺 |
||||||
| 4時間 | 通年 | |||||||
| 10 | 舞娘本間邸号 | ・本間家旧本邸 ・鐙屋邸 ・本間美術館 ・青山邸(鰊御殿) |
||||||
| 4時間30分 | 通年 | |||||||
| No. | コース名 | 観 光 ポ イ ン ト | ||||||
| 所用時間 | 設定期間 | |||||||
| 11 | 舞娘美術館号 | ・出羽遊心館 ・酒田市美術館 ・南州神社 | ||||||
| 3時間 | 通年 | |||||||
| 12 | 舞娘総光寺号 | ・松山総光寺(庭園) ・平田十二の滝 ・鳥海玉簾の滝 | ||||||
| 4時間 | 3月〜10月 | |||||||
| 13 | 舞娘鳥海号 | ・吹浦十六羅漢 ・鳥海ブルーライン ・象潟奈曽の滝 ・蚶満寺 |
||||||
| 5時間 | 5月〜10月上旬 | |||||||
| 14 | ミニ新幹線 つばさ号101 |
新庄駅〜 ・古口舟番所 ・最上川舟下り ・草薙 ・羽黒山合祭殿 ・致道博物館 |
||||||
| 5時間30分 | 通年 | |||||||
| 15 | ミニ新幹線 つばさ号103 |
新庄駅〜 ・古口舟番所 ・最上川舟下り ・草薙 ・酒田山居倉庫 ・本間美術館 |
||||||
| 5時間 | 通年 | |||||||
| No. | コース名 | 観 光 ポ イ ン ト | ||||||
| 所用時間 | 設定期間 | |||||||
| 16 | ミニ新幹線 つばさ号105 |
新庄駅〜 ・古口舟番所 ・最上川舟下り ・草薙 ・土門拳記念館 ・初孫蔵探訪 |
||||||
| 4時間 | 通年 | |||||||
| 17 | ミニ新幹線 リバーポート201 |
草薙リバーポート〜 ・羽黒山合祭殿 ・五重塔 ・玉川寺 ・今井美術館 |
||||||
| 4時間30分 | 通年 | |||||||
| 18 | ミニ新幹線 リバーポート202 |
草薙リバーポート〜 ・致道博物館 ・本長漬物工場 ・出羽の雪尚古館 ・善宝寺 |
||||||
| 4時間 | 通年 | |||||||
| 19 | ミニ新幹線 リバーポート203 |
草薙リバーポート〜 ・松山総光寺 ・酒田山居倉庫 ・本間家旧本邸 ・鐙屋邸 |
||||||
| 3時間30分 | 通年 | |||||||
| 20 | ミニ新幹線 リバーポート204 |
草薙リバーポート〜 ・本間美術館 ・日和山公園 ・海向寺 ・土門拳記念館 |
||||||
| 4時間 | 通年 | |||||||
| 21 | 庄内雛物語 | 以下より4会場を選択して下さい ・石田屋 ・致道博物館 ・荘内神社 ・本間家旧本邸 ・本間美術館 ・松ヶ丘開墾記念館 |
||||||
| 5時間 | 3月〜4月上旬 | |||||||
|
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||