庄内交通
TOP 高速バス リムジンバス お知らせ 通行規制・臨時ダイヤ 営業案内・お問合せ
乗合バス 時刻表 乗合バス 定期券
TOP>>時刻表>>時刻表(ウェーブ前〜庄交ターミナル)
ウェーブ前−鶴岡駅前・エスモール−庄内総合支庁−イオン三川−ジャスコ酒田南店・日本海病院−酒田駅前・庄交ターミナル
(庄内交通運転)
 
平成20年4月1日改正・・・New!!
停留所 行先
酒田駅前 酒田駅前 エスモール経由酒田駅前 エスモール経由酒田駅前 エスモール経由酒田駅前 エスモール経由酒田駅前 エスモール経由酒田駅前 エスモール経由酒田駅前 エスモール経由酒田駅前 エスモール経由酒田駅前 エスモール経由酒田駅前 酒田駅前
外内島 矢印 ○6:43 7:43 8:53 9:58 11:08 12:28 13:28 14:43 15:43 16:43 18:03 ○19:03
城南町 ○6:44 7:44 8:54 9:59 11:09 12:29 13:29 14:44 15:44 16:44 18:04 ○19:04
三中前 ○6:44 7:44 8:54 9:59 11:09 12:29 13:29 14:44 15:44 16:44 18:04 ○19:04
庄交南シティウェーブ前 ○6:45 7:45 8:55 10:00 11:10 12:30 13:30 14:45 15:45 16:45 18:05 ○19:05
宮原病院前 ○6:45 7:45 8:55 10:00 11:10 12:30 13:30 14:45 15:45 16:45 18:05 ○19:05
一日市通り ○6:47 7:47 8:57 10:02 11:12 12:32 13:32 14:47 15:47 16:47 18:07 ○19:07
内川通り ○6:48 7:48 8:58 10:03 11:13 12:33 13:33 14:48 15:48 16:48 18:08 ○19:08
本町川端通り ○6:49 7:49 8:59 10:04 11:14 12:34 13:34 14:49 15:49 16:49 18:09 ○19:09
日吉町・山王町 ○6:51 7:52 9:02 10:07 11:17 12:37 13:37 14:52 15:52 16:52 18:12 ○19:12
鶴岡駅前D番のりば ○6:54 7:54 9:04 10:09 11:19 12:39 13:39 14:54 15:54 16:54 18:14 ○19:14
エスモールB番のりば ・・・ ・・・ 9:10 10:15 11:25 12:45 13:45 15:00 16:00 17:00 18:20 ・・・
道形 ○6:56 7:57 9:12 10:17 11:27 12:47 13:47 15:02 16:02 17:02 18:22 ○19:16
二中前 ○6:57 7:58 9:13 10:18 11:28 12:48 13:48 15:03 16:03 17:03 18:23 ○19:17
茅原 ○6:58 7:59 9:14 10:19 11:29 12:49 13:49 15:04 16:04 17:04 18:24 ○19:18
産業大通り ○6:59 8:00 9:15 10:20 11:30 12:50 13:50 15:05 16:05 17:05 18:25 ○19:19
文下口 ○7:00 8:01 9:16 10:21 11:31 12:51 13:51 15:06 16:06 17:06 18:26 ○19:20
湯野沢口 ○7:01 8:02 9:17 10:22 11:32 12:52 13:52 15:07 16:07 17:07 18:27 ○19:21
横山 ○7:03 8:04 9:19 10:24 11:34 12:54 13:54 15:09 16:09 17:09 18:29 ○19:23
横山八幡裏 ○7:04 8:05 9:20 10:25 11:35 12:55 13:55 15:10 16:10 17:10 18:30 ○19:24
いろり火の里 ○7:05 8:06 9:21 10:26 11:36 12:56 13:56 15:11 16:11 17:11 18:31 ○19:25
田田前 ○7:06 8:07 9:22 10:27 11:37 12:57 13:57 15:12 16:12 17:12 18:32 ○19:26
三川中学校前 ○7:06 8:07 9:22 10:27 11:37 12:57 13:57 15:12 16:12 17:12 18:32 ○19:26
三本木 ○7:08 8:10 9:25 10:30 11:40 13:00 14:00 15:15 16:15 17:15 18:35 ○19:28
三川町役場前 ○7:08 8:10 9:25 10:30 11:40 13:00 14:00 15:15 16:15 17:15 18:35 ○19:28
庄内総合支庁前 ○7:09 8:13 9:26 10:31 11:41 13:01 14:01 15:16 16:16 17:16 18:36 ○19:29
長沼温泉口 ○7:10 8:14 9:27 10:32 11:42 13:02 14:02 15:17 16:17 17:17 18:37 ○19:30
押切 ○7:12 8:16 9:29 10:34 11:44 13:04 14:04 15:19 16:19 17:19 18:39 ○19:32
美河 ○7:12 8:16 9:29 10:34 11:44 13:04 14:04 15:19 16:19 17:19 18:39 ○19:32
山の神 ○7:13 8:17 9:30 10:35 11:45 13:05 14:05 15:20 16:20 17:20 18:40 ○19:33
福岡 ○7:14 8:18 9:31 10:36 11:46 13:06 14:06 15:21 16:21 17:21 18:41 ○19:34
イオン三川 ・・・ ・・・ 9:37 10:42 11:52 13:12 14:12 15:27 16:27 17:27 18:47 ・・・
猪子 ・・・ ・・・ 9:39 10:44 11:54 13:14 14:14 15:29 16:29 17:29 18:49 ・・・
成田口 ・・・ ・・・ 9:39 10:44 11:54 13:14 14:14 15:29 16:29 17:29 18:49 ・・・
広野 ○7:18 8:22 9:43 10:48 11:58 13:18 14:18 15:33 16:33 17:33 18:53 ○19:38
末広口 ○7:19 8:23 9:44 10:49 11:59 13:19 14:19 15:34 16:34 17:34 18:54 ○19:39
十五軒 ○7:20 8:24 9:45 10:50 12:00 13:20 14:20 15:35 16:35 17:35 18:55 ○19:40
中村口 ○7:21 8:25 9:46 10:51 12:01 13:21 14:21 15:36 16:36 17:36 18:56 ○19:41
奥井新田口 ○7:22 8:26 9:47 10:52 12:02 13:22 14:22 15:37 16:37 17:37 18:57 ○19:42
太平興業前 ○7:24 8:28 9:49 10:54 12:04 13:24 14:24 15:39 16:39 17:39 18:59 ○19:44
ジャスコ酒田南店 ・・・ ・・・ 9:56 11:01 12:11 13:31 14:31 15:46 16:46 17:46 19:06 ・・・
日本海病院 ・・・ ・・・ 9:58 11:03 12:13 13:33 14:33 15:48 16:48 17:48 19:08 ・・・
あきほ橋 ・・・ ・・・ 9:59 11:04 12:14 13:34 14:34 15:49 16:49 17:49 19:09 ・・・
両羽町 ○7:27 8:30 10:01 11:06 12:16 13:36 14:36 15:51 16:51 17:51 19:11 ○19:47
学園前 ○7:27 8:30 10:02 11:07 12:17 13:37 14:37 15:52 16:52 17:52 19:12 ○19:48
うど川原 ○7:28 8:31 10:03 11:08 12:18 13:38 14:38 15:53 16:53 17:53 19:13 ○19:49
市立病院口 ○7:29 8:32 10:04 11:09 12:19 13:39 14:39 15:54 16:54 17:54 19:14 ○19:50
山居町 ○7:30 8:33 10:05 11:10 12:20 13:40 14:40 15:55 16:55 17:55 19:15 ○19:51
商業高校前 ○7:31 8:34 10:06 11:11 12:21 13:41 14:41 15:56 16:56 17:56 19:16 ○19:52
市役所前 ○7:31 8:34 10:06 11:11 12:21 13:41 14:41 15:56 16:56 17:56 19:16 ○19:53
中町 ○7:34 8:38 10:07 11:12 12:22 13:42 14:42 15:57 16:57 17:57 19:17 ○19:54
中央西町 ○7:35 8:39 10:08 11:13 12:23 13:43 14:43 15:58 16:58 17:58 19:18 ○19:55
御成町 ○7:36 8:40 10:09 11:14 12:24 13:44 14:44 15:59 16:59 17:59 19:19 ○19:56
八雲神社前 ○7:37 8:41 10:10 11:15 12:25 13:45 14:45 16:00 17:00 18:00 19:20 ○19:57
酒田駅前 ○7:53 8:49 10:14 11:19 12:29 13:49 14:49 16:04 17:04 18:04 19:24 ○20:01
庄交ターミナル ・・・ 8:51 10:16 11:21 12:31 13:51 14:51 16:06 17:06 18:06 ・・・ ・・・
泉町 ○7:55 8:52 10:17 11:22 12:32 13:52 14:52 16:07 17:07 18:07 19:27 ○20:04
ゆたか町 ○7:57 8:54 10:19 11:24 12:34 13:54 14:54 16:09 17:09 18:09 19:29 ○20:06
○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31〜1/3の間運休。
1/1〜1/3の間は特別ダイヤで運転致します
この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
 ページTOPへ戻る
  
平成20年4月1日改正
停留所 行先
鶴岡南センター 鶴岡南センター 鶴岡南センターエスモール経由 鶴岡南センターエスモール経由 鶴岡南センターエスモール経由 鶴岡南センターエスモール経由 鶴岡南センターエスモール経由 鶴岡南センターエスモール経由 鶴岡南センターエスモール経由 鶴岡南センターエスモール経由 鶴岡南センターエスモール経由 鶴岡南センター
ゆたか町 矢印  ○6:40 7:10 8:55 9:55 11:10 12:30 13:40 14:45 15:45 16:35 18:05 ○19:05
泉町 ○6:42 7:12 8:57 9:57 11:12 12:32 13:42 14:47 15:47 16:37 18:07 ○19:07
庄交ターミナルA番のりば ○6:43 7:13 8:58 9:58 11:13 12:33 13:43 14:48 15:48 16:38 18:08 ○19:08
酒田駅前 ○6:45 7:15 9:00 10:00 11:15 12:35 13:45 14:50 15:50 16:40 18:10 ○19:10
八雲神社前 ○6:46 7:16 9:01 10:01 11:16 12:36 13:46 14:51 15:51 16:41 18:11 ○19:11
文化センター ○6:47 7:17 9:02 10:02 11:17 12:37 13:47 14:52 15:52 16:42 18:12 ○19:12
寿町 ○6:48 7:18 9:03 10:03 11:18 12:38 13:48 14:53 15:53 16:43 18:13 ○19:13
山銀前 ○6:49 7:19 9:04 10:04 11:19 12:39 13:49 14:54 15:54 16:44 18:14 ○19:14
本町荘銀前 ○6:50 7:21 9:06 10:06 11:21 12:41 13:51 14:56 15:56 16:46 18:16 ○19:16
商業高校前 ○6:52 7:23 9:08 10:08 11:23 12:43 13:53 14:58 15:58 16:48 18:18 ○19:18
山居町 ○6:53 7:24 9:09 10:09 11:24 12:44 13:54 14:59 15:59 16:49 18:19 ○19:19
市立病院口 ○6:54 7:25 9:10 10:10 11:25 12:45 13:55 15:00 16:00 16:50 18:20 ○19:20
うど川原 ○6:55 7:26 9:11 10:11 11:26 12:46 13:56 15:01 16:01 16:51 18:21 ○19:21
ベルナール前 ○6:56 7:27 9:12 10:12 11:27 12:47 13:57 15:02 16:02 16:52 18:22 ○19:22
学園前 ○6:57 7:28 9:13 10:13 11:28 12:48 13:58 15:03 16:03 16:53 18:23 ○19:23
両羽町 ○6:58 7:29 9:14 10:14 11:29 12:49 13:59 15:04 16:04 16:54 18:24 ○19:24
ジャスコ酒田南店 ・・・ ・・・ 9:19 10:19 11:34 12:54 14:04 15:09 16:09 16:59 ・・・ ・・・
日本海病院 ・・・ ・・・ 9:21 10:21 11:36 12:56 14:06 15:11 16:11 17:01 ・・・ ・・・
あきほ橋 ・・・ ・・・ 9:22 10:22 11:38 12:58 14:08 15:13 16:13 17:03 ・・・ ・・・
太平興業前 ○7:00 7:31 9:27 10:27 11:43 13:03 14:13 15:18 16:18 17:08 18:26 ○19:27
奥井新田口 ○7:01 7:32 9:28 10:28 11:44 13:04 14:14 15:19 16:19 17:09 18:27 ○19:28
中村口 ○7:02 7:33 9:29 10:29 11:45 13:05 14:15 15:20 16:20 17:10 18:28 ○19:29
十五軒 ○7:03 7:34 9:30 10:30 11:46 13:06 14:16 15:21 16:21 17:11 18:29 ○19:30
末広口 ○7:04 7:35 9:31 10:31 11:47 13:07 14:17 15:22 16:22 17:12 18:30 ○19:31
広野 ○7:07 7:38 9:32 10:32 11:48 13:08 14:18 15:23 16:23 17:13 18:31 ○19:32
イオン三川 ・・・ ・・・ 9:38 10:38 11:53 13:13 14:23 15:28 16:28 17:18 ・・・ ・・・
猪子 ・・・ ・・・ 9:39 10:39 11:54 13:14 14:24 15:29 16:29 17:19 ・・・ ・・・
成田口 ・・・ ・・・ 9:40 10:40 11:55 13:15 14:25 15:30 16:30 17:20 ・・・ ・・・
福岡 ○7:10 7:41 9:44 10:44 11:59 13:19 14:29 15:34 16:34 17:24 18:34 ○19:35
山の神 ○7:10 7:41 9:44 10:44 11:59 13:19 14:29 15:34 16:34 17:24 18:34 ○19:35
美河 ○7:11 7:42 9:45 10:45 12:00 13:20 14:30 15:35 16:35 17:25 18:35 ○19:36
押切 ○7:12 7:43 9:46 10:46 12:01 13:21 14:31 15:36 16:36 17:26 18:36 ○19:36
長沼温泉口 ○7:13 7:44 9:47 10:47 12:02 13:22 14:32 15:37 16:37 17:27 18:37 ○19:37
庄内総合支庁前 ○7:15 7:46 9:49 10:49 12:04 13:24 14:34 15:39 16:39 17:29 18:39 ○19:39
三川町役場前 ○7:16 7:47 9:50 10:50 12:05 13:25 14:35 15:40 16:40 17:30 18:40 ○19:40
三本木 ○7:16 7:47 9:50 10:50 12:05 13:25 14:35 15:40 16:40 17:30 18:40 ○19:40
三川中学校前 ○7:18 7:49 9:52 10:52 12:07 13:27 14:37 15:42 16:42 17:32 18:42 ○19:42
田田前 ○7:18 7:49 9:52 10:52 12:07 13:27 14:37 15:42 16:42 17:32 18:42 ○19:42
いろり火の里 ○7:19 7:50 9:53 10:53 12:08 13:28 14:38 15:43 16:43 17:33 18:43 ○19:43
横山八幡裏 ○7:20 7:51 9:54 10:54 12:09 13:29 14:39 15:44 16:44 17:34 18:44 ○19:44
横山 ○7:22 7:53 9:56 10:56 12:11 13:31 14:41 15:46 16:46 17:36 18:46 ○19:46
湯の沢口 ○7:23 7:54 9:57 10:57 12:12 13:32 14:42 15:47 16:47 17:37 18:47 ○19:47
文下口 ○7:24 7:55 9:58 10:58 12:13 13:33 14:43 15:48 16:48 17:38 18:48 ○19:48
産業大通り ○7:25 7:56 9:59 10:59 12:14 13:34 14:44 15:49 16:49 17:39 18:49 ○19:49
茅原 ○7:26 7:57 10:00 11:00 12:15 13:35 14:45 15:50 16:50 17:40 18:50 ○19:50
二中前 ○7:27 7:58 10:01 11:01 12:16 13:36 14:46 15:51 16:51 17:41 18:51 ○19:51
道形 ○7:28 7:59 10:02 11:02 12:17 13:37 14:47 15:52 16:52 17:42 18:52 ○19:52
鶴岡駅前C番のりば ○7:30 8:02 10:04 11:04 12:19 13:39 14:49 15:54 16:54 17:44 18:53 ○19:53
エスモールA番のりば ・・・ ・・・ 10:06 11:06 12:21 13:41 14:51 15:56 16:56 17:46 ・・・ ・・・
日吉町・山王町 ○7:33 8:05 10:09 11:09 12:24 13:44 14:54 15:59 16:59 17:49 18:56 ○19:56
銀座通り ○7:35 8:07 10:11 11:11 12:26 13:46 14:56 16:01 17:01 17:51 18:58 ○19:58
南銀座 ○7:37 8:09 10:13 11:13 12:28 13:48 14:58 16:03 17:03 17:53 19:00 ○20:00
宮原病院前 ○7:37 8:09 10:13 11:13 12:28 13:48 14:58 16:03 17:03 17:53 19:00 ○20:00
庄交南シティウェーブ前 ○7:42 8:14 10:18 11:18 12:33 13:53 15:03 16:08 17:08 17:58 19:04 ○20:04
三中前 ○7:42 8:14 10:18 11:18 12:33 13:53 15:03 16:08 17:08 17:58 19:04 ○20:04
城南町 ○7:43 8:15 10:19 11:19 12:34 13:54 15:04 16:09 17:09 17:59 19:05 ○20:05
外内島 ○7:44 8:16 10:20 11:20 12:35 13:55 15:05 16:10 17:10 18:00 19:06 ○20:06
○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び12/31〜1/3の間運休。
1/1〜1/3の間は特別ダイヤで運転致します
この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
ページTOPへ戻る
 
 
SHONAI-KOTSU
 お問い合わせ
電話 0235-22-2600