庄内交通
TOP 高速バス リムジンバス お知らせ 通行規制・臨時ダイヤ 営業案内・お問合せ
乗合バス 時刻表 乗合バス 定期券
TOP>>時刻表>>時刻表(酒田〜女鹿)
酒田−中町−六ツ新田−中藤崎−吹浦−十六羅漢−女鹿
(ゆざ交通運転)
 
平成20年4月1日改正・・・前年から変更はありません
停留所 行先

鹿




鹿

鹿

鹿






泉町 7:36 ●9:26 11:46 ●14:06 15:56 16:46 ●18:06
庄交ターミナル@のりば 7:38 ●9:28 11:48 ●14:08 15:58 16:48 ●18:08
酒田駅前 7:40 ●9:30 11:50 ●14:10 16:00 16:50 ●18:10
相生町 7:41 ●9:31 11:51 ●14:11 16:01 16:51 ●18:11
大通り商店街 7:43 ●9:33 11:53 ●14:13 16:03 16:53 ●18:13
市役所前 7:45 ●9:35 11:55 ●14:15 16:05 16:55 ●18:15
中町 7:46 ●9:36 11:56 ●14:16 16:06 16:56 ●18:16
中央西町 7:48 ●9:38 11:58 ●14:18 16:08 16:58 ●18:18
南高校 7:50 ●9:40 12:00 ●14:20 16:10 17:00 ●18:20
北部農協前 7:51 ●9:41 12:01 ●14:21 16:11 17:01 ●18:21
西野 7:52 ●9:42 12:02 ●14:22 16:12 17:02 ●18:22
五中前 7:53 ●9:43 12:03 ●14:23 16:13 17:03 ●18:23
豊里 7:53 ●9:43 12:03 ●14:23 16:13 17:03 ●18:23
豊里タウン 7:54 ●9:44 12:04 ●14:24 16:14 17:04 ●18:24
北高校 7:56 ●9:46 12:06 ●14:26 16:16 17:06 ●18:26
工業高校 7:56 ●9:46 12:06 ●14:26 16:16 17:06 ●18:26
聾学校 7:57 ●9:47 12:07 ●14:27 16:17 17:07 ●18:27
藤塚 7:58 ●9:48 12:08 ●14:28 16:18 17:08 ●18:28
西荒瀬農協前 7:59 ●9:49 12:09 ●14:29 16:19 17:09 ●18:29
北畑 8:00 ●9:50 12:10 ●14:30 16:20 17:10 ●18:30
下市神 8:01 ●9:51 12:11 ●14:31 16:21 17:11 ●18:31
上市神 8:02 ●9:52 12:12 ●14:32 16:22 17:12 ●18:32
尻地 8:04 ●9:54 12:14 ●14:34 16:24 17:14 ●18:34
六ツ新田 8:04 ●9:54 12:14 ●14:34 16:24 17:14 ●18:34
上藤崎四ツ角 8:07 ●9:57 12:17 ●14:37 16:27 17:17 ●18:37
上藤崎 8:07 ●9:57 12:17 ●14:37 16:27 17:17 ●18:37
中藤崎神社前 8:08 ●9:58 12:18 ●14:38 16:28 17:18 ●18:38
中藤崎 8:09 ●9:59 12:19 ●14:39 16:29 17:19 ●18:39
西遊佐公民館 8:10 ●10:00 12:20 ●14:40 16:30 17:20 ●18:40
坂の下 8:11 ●10:01 12:21 ●14:41 16:31 17:21 ●18:41
稲川小学校前 8:12 ●10:02 12:22 ●14:42 16:32 17:22 ●18:42
藤崎家の上 8:13 ●10:03 12:23 ●14:43 16:33 17:23 ●18:43
下藤崎公民館 8:14 ●10:04 12:24 ●14:44 16:34 17:24 ●18:44
下藤崎 8:14 ●10:04 12:24 ●14:44 16:34 17:24 ●18:44
下山 8:15 ●10:05 12:25 ●14:45 16:35 17:25 ●18:45
下南山 8:15 ●10:05 12:25 ●14:45 16:35 17:25 ●18:45
南山 8:16 ●10:06 12:26 ●14:46 16:36 17:26 ●18:46
出戸 8:17 ●10:07 12:27 ●14:47 16:37 17:27 ●18:47
蟻塚 8:18 ●10:08 12:28 ●14:48 16:38 17:28 ●18:48
大正村 8:19 ●10:09 12:29 ●14:49 16:39 17:29 ●18:49
菅里体育館 8:19 ●10:09 12:29 ●14:49 16:39 17:29 ●18:49
菅里橋 8:20 ●10:10 12:30 ●14:50 16:40 17:30 ●18:50
上菅野 8:21 ●10:11 12:31 ●14:51 16:41 17:31 ●18:51
中菅野 8:22 ●10:12 12:32 ●14:52 16:42 17:32 ●18:52
下菅野 8:23 ●10:13 12:33 ●14:53 16:43 17:33 ●18:53
吹浦 8:23 ●10:13 12:33 ●14:53 16:43 17:33 ●18:53
吹浦駅 8:24 ●10:14 12:34 ●14:54 16:44 17:34 ●18:54
十六羅漢 ●10:17 17:37 ●18:57
羅漢前 8:26 ・・・ 12:36 ●14:56 16:46 ・・・ ・・・
釜磯 8:27 ・・・ 12:37 ●14:57 16:47 ・・・ ・・・
湯の田 8:27 ・・・ 12:37 ●14:57 16:47 ・・・ ・・・
鳥崎 8:28 ・・・ 12:38 ●14:58 16:48 ・・・ ・・・
滝の浦 8:29 ・・・ 12:39 ●14:59 16:49 ・・・ ・・・
女鹿 8:31 ・・・ 12:41 ●15:01 16:51 ・・・ ・・・
●印の赤時刻は、日曜・祝休日及び12/31〜1/3の間運休
1/1〜1/3は特別ダイヤで運転致します
この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい
 ページTOPへ戻る
 
平成20年4月1日改正・・・前年から変更はありません
停留所 行先


















女鹿 7:15 8:55 ・・・ 13:05 ●15:25 17:10
滝の浦 7:17 8:57 ・・・ 13:07 ●15:27 17:12
鳥崎 7:18 8:58 ・・・ 13:08 ●15:28 17:13
湯の田 7:19 8:59 ・・・ 13:09 ●15:29 17:14
釜磯 7:19 8:59 ・・・ 13:09 ●15:29 17:14
羅漢前 7:20 9:00 ・・・ 13:10 ●15:30 17:15
十六羅漢 ●10:40
吹浦駅 7:22 9:02 ●10:42 13:12 ●15:32 17:17
吹浦 7:22 9:02 ●10:42 13:12 ●15:32 17:17
下菅野 7:23 9:03 ●10:43 13:13 ●15:33 17:18
中菅野 7:24 9:04 ●10:44 13:14 ●15:34 17:19
上菅野 7:25 9:05 ●10:45 13:15 ●15:35 17:20
菅里橋 7:25 9:05 ●10:45 13:15 ●15:35 17:20
菅里体育館 7:26 9:06 ●10:46 13:16 ●15:36 17:21
大正村 7:27 9:07 ●10:47 13:17 ●15:37 17:22
蟻塚 7:28 9:08 ●10:48 13:18 ●15:38 17:23
出戸 7:29 9:09 ●10:49 13:19 ●15:39 17:24
南山 7:30 9:10 ●10:50 13:20 ●15:40 17:25
下南山 7:30 9:10 ●10:50 13:20 ●15:40 17:25
下山 7:31 9:11 ●10:51 13:21 ●15:41 17:26
下藤崎 7:32 9:12 ●10:52 13:22 ●15:42 17:27
下藤崎公民館 7:32 9:12 ●10:52 13:22 ●15:42 17:27
藤崎家の上 7:33 9:13 ●10:53 13:23 ●15:43 17:28
稲川小学校前 7:34 9:14 ●10:54 13:24 ●15:44 17:29
坂の下 7:35 9:15 ●10:55 13:25 ●15:45 17:30
西遊佐公民館 7:36 9:16 ●10:56 13:26 ●15:46 17:31
中藤崎 7:37 9:17 ●10:57 13:27 ●15:47 17:32
中藤崎神社前 7:38 9:18 ●10:58 13:28 ●15:48 17:33
上藤崎 7:38 9:18 ●10:58 13:28 ●15:48 17:33
上藤崎四ツ角 7:39 9:19 ●10:59 13:29 ●15:49 17:34
六ツ新田 7:42 9:22 ●11:02 13:32 ●15:52 17:37
尻地 7:42 9:22 ●11:02 13:32 ●15:52 17:37
上市神 7:43 9:23 ●11:03 13:33 ●15:53 17:38
下市神 7:44 9:24 ●11:04 13:34 ●15:54 17:39
北畑 7:45 9:25 ●11:05 13:35 ●15:55 17:40
西荒瀬農協前 7:46 9:26 ●11:06 13:36 ●15:56 17:41
藤塚 7:47 9:27 ●11:07 13:37 ●15:57 17:42
聾学校 7:48 9:28 ●11:08 13:38 ●15:58 17:43
工業高校 7:48 9:28 ●11:08 13:38 ●15:58 17:43
北高校 7:49 9:29 ●11:09 13:39 ●15:59 17:44
豊里タウン 7:51 9:31 ●11:11 13:41 ●16:01 17:46
豊里 7:52 9:32 ●11:12 13:42 ●16:02 17:47
五中前 7:52 9:32 ●11:12 13:42 ●16:02 17:47
西野 7:53 9:33 ●11:13 13:43 ●16:03 17:48
北部農協前 7:54 9:34 ●11:14 13:44 ●16:04 17:49
南高校 7:55 9:35 ●11:15 13:45 ●16:05 17:50
文化センター 7:58 9:38 ●11:18 13:48 ●16:08 17:53
寿町 7:59 9:39 ●11:19 13:49 ●16:09 17:54
山銀前 8:00 9:40 ●11:20 13:50 ●16:10 17:55
本町荘銀前 8:01 9:41 ●11:21 13:51 ●16:11 17:56
大通り商店街 8:03 9:43 ●11:23 13:53 ●16:13 17:58
相生町 8:05 9:45 ●11:25 13:55 ●16:15 18:00
八雲神社前 8:06 9:46 ●11:26 13:56 ●16:16 18:01
酒田駅前 8:07 9:47 ●11:27 13:57 ●16:17 18:02
庄交ターミナル 8:08 9:48 ●11:28 13:58 ●16:18 18:03
泉町 8:10 9:50 ●11:30 14:00 ●16:20 18:05
●印の赤時刻は、日曜・祝休日及び12/31〜1/3の間運休
1/1〜1/3は特別ダイヤで運転致します
この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい
ページTOPへ戻る
 
SHONAI-KOTSU
 お問い合わせ
電話 0235-22-2600