庄内交通
TOP 高速バス リムジンバス お知らせ 通行規制・臨時ダイヤ 営業案内・お問合せ
乗合バス 時刻表 乗合バス 定期券
TOP>>時刻表>>時刻表(酒田市内廻り A・Bコース)
酒田市内廻り Aコース
(庄内交通運転)
平成20年4月1日改正
Aコース(市立病院・日本海病院先回り)
停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
庄交バスターミナル 矢印 ○8:00 9:25 10:45 ○12:05 13:25 14:45 16:05
酒田駅前 ○8:01 9:26 10:46 ○12:06 13:26 14:46 16:06
八雲神社前 ○8:02 9:27 10:47 ○12:07 13:27 14:47 16:07
総合文化センター ○8:03 9:28 10:48 ○12:08 13:28 14:48 16:08
寿町 ○8:04 9:29 10:49 ○12:09 13:29 14:49 16:09
山銀前 ○8:05 9:30 10:50 ○12:10 13:30 14:50 16:10
本町荘銀前 ○8:06 9:31 10:51 ○12:11 13:31 14:51 16:11
中町 ○8:08 9:33 10:53 ○12:13 13:33 14:53 16:13
中央東町 ○8:09 9:34 10:54 ○12:14 13:34 14:54 16:14
大通り商店街 ○8:10 9:35 10:55 ○12:15 13:35 14:55 16:15
中の口 ○8:11 9:36 10:56 ○12:16 13:36 14:56 16:16
東中の口 ○8:12 9:37 10:57 ○12:17 13:37 14:57 16:17
水道部西 ○8:13 9:38 10:58 ○12:18 13:38 14:58 16:18
亀ヶ崎二丁目 ○8:14 9:39 10:59 ○12:19 13:39 14:59 16:19
亀城小学校前 ○8:15 9:40 11:00 ○12:20 13:40 15:00 16:20
亀ヶ崎西 ○8:16 9:41 11:01 ○12:21 13:41 15:01 16:21
市立病院前 ○8:18 9:43 11:03 ○12:23 13:43 15:03 16:23
ベルナール前 ○8:20 9:45 11:05 ○12:25 13:45 15:05 16:25
学園前 ○8:21 9:46 11:06 ○12:26 13:46 15:06 16:26
両羽町 ○8:22 9:47 11:07 ○12:27 13:47 15:07 16:27
ジャスコ酒田南店 ○8:26 9:51 11:11 ○12:31 13:51 15:11 16:31
日本海病院前 ○8:29 9:54 11:14 ○12:34 13:54 15:14 16:34
変電所前 ○8:34 9:59 11:19 ○12:39 13:59 15:19 16:39
亀ヶ崎三丁目 ○8:35 10:00 11:20 ○12:40 14:00 15:20 16:40
みずほ二丁目 ○8:36 10:01 11:21 ○12:41 14:01 15:21 16:41
こがね町交番前 ○8:38 10:03 11:23 ○12:43 14:03 15:23 16:43
こがね団地前 ○8:39 10:04 11:24 ○12:44 14:04 15:24 16:44
東大町三丁目 ○8:40 10:05 11:25 ○12:45 14:05 15:25 16:45
酒田東病院前 ○8:44 10:09 11:29 ○12:49 14:09 15:29 16:49
古荒新田 ○8:45 10:10 11:30 ○12:50 14:10 15:30 16:50
日の出町一丁目 ○8:46 10:11 11:31 ○12:51 14:11 15:31 16:51
曙公園前 ○8:47 10:12 11:32 ○12:52 14:12 15:32 16:52
明日葉前 ○8:47 10:12 11:32 ○12:52 14:12 15:32 16:52
鳥海団地前 ○8:48 10:13 11:33 ○12:53 14:13 15:33 16:53
富士見町二丁目 ○8:49 10:14 11:34 ○12:54 14:14 15:34 16:54
富士見小学校前 ○8:50 10:15 11:35 ○12:55 14:15 15:35 16:55
富士見公園前 ○8:51 10:16 11:36 ○12:56 14:16 15:36 16:56
北新橋一丁目 ○8:53 10:18 11:38 ○12:58 14:18 15:38 16:58
新橋一丁目 ○8:54 10:19 11:39 ○12:59 14:19 15:39 16:59
地域福祉センター前 ○8:55 10:20 11:40 ○13:00 14:20 15:40 17:00
新橋二丁目 ○8:56 10:21 11:41 ○13:01 14:21 15:41 17:01
第二中学校前 ○8:56 10:21 11:41 ○13:01 14:21 15:41 17:01
緑町 ○8:57 10:22 11:42 ○13:02 14:22 15:42 17:02
若浜町 ○8:58 10:23 11:43 ○13:03 14:23 15:43 17:03
若浜コミセン前 ○8:58 10:23 11:43 ○13:03 14:23 15:43 17:03
浜田一丁目 ○9:00 10:25 11:45 ○13:05 14:25 15:45 17:05
酒田駅前 ○9:02 10:27 11:47 ○13:07 14:27 15:47 17:07
庄交バスターミナル ○9:03 10:28 11:48 ○13:08 14:28 15:48 17:08
○印の赤時刻は、土曜と日曜・祝休日及び12/31〜1/3は運休。但し1/1は全便運休
この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
 ページTOPへ戻る
 
 
酒田市内廻り Bコース
(庄内交通運転)
平成19年4月1日改正
Bコース(富士見町・古荒新田先回り)
停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
庄交バスターミナル 矢印 ○8:25 9:40 10:55 ○12:15 13:25 14:40 15:55
酒田駅前 ○8:26 9:41 10:56 ○12:16 13:26 14:41 15:56
浜田一丁目 ○8:28 9:43 10:58 ○12:18 13:28 14:43 15:58
若浜コミセン前 ○8:30 9:45 11:00 ○12:20 13:30 14:45 16:00
若浜町 ○8:30 9:45 11:00 ○12:20 13:30 14:45 16:00
緑町 ○8:31 9:46 11:01 ○12:21 13:31 14:46 16:01
第二中学校前 ○8:32 9:47 11:02 ○12:22 13:32 14:47 16:02
新橋二丁目 ○8:32 9:47 11:02 ○12:22 13:32 14:47 16:02
地域福祉センター前 ○8:33 9:48 11:03 ○12:23 13:33 14:48 16:03
新橋一丁目 ○8:34 9:49 11:04 ○12:24 13:34 14:49 16:04
北新橋一丁目 ○8:35 9:50 11:05 ○12:25 13:35 14:50 16:05
富士見公園前 ○8:37 9:52 11:07 ○12:27 13:37 14:52 16:07
富士見小学校前 ○8:38 9:53 11:08 ○12:28 13:38 14:53 16:08
富士見町二丁目 ○8:38 9:53 11:08 ○12:28 13:38 14:53 16:08
鳥海団地前 ○8:39 9:54 11:09 ○12:29 13:39 14:54 16:09
明日葉前 ○8:40 9:55 11:10 ○12:30 13:40 14:55 16:10
曙公園前 ○8:41 9:56 11:11 ○12:31 13:41 14:56 16:11
日の出町一丁目 ○8:42 9:57 11:12 ○12:32 13:42 14:57 16:12
古荒新田 ○8:42 9:57 11:12 ○12:32 13:42 14:57 16:12
酒田東病院前 ○8:43 9:58 11:13 ○12:33 13:43 14:58 16:13
東大町三丁目 ○8:45 10:00 11:15 ○12:35 13:45 15:00 16:15
こがね団地前 ○8:46 10:01 11:16 ○12:36 13:46 15:01 16:16
こがね町交番前 ○8:47 10:02 11:17 ○12:37 13:47 15:02 16:17
みずほ二丁目 ○8:49 10:04 11:19 ○12:39 13:49 15:04 16:19
亀ヶ崎三丁目 ○8:50 10:05 11:20 ○12:40 13:50 15:05 16:20
変電所前 ○8:52 10:07 11:22 ○12:42 13:52 15:07 16:22
ジャスコ酒田南店 ○8:55 10:10 11:25 ○12:45 13:55 15:10 16:25
日本海病院前 ○8:58 10:13 11:28 ○12:48 13:58 15:13 16:28
あきほ橋 ○8:59 10:14 11:29 ○12:49 13:59 15:14 16:29
両羽町 ○9:02 10:17 11:32 ○12:52 14:02 15:17 16:32
学園前 ○9:03 10:18 11:33 ○12:53 14:03 15:18 16:33
鵜渡川原荘銀前 ○9:04 10:19 11:34 ○12:54 14:04 15:19 16:34
市立病院前 ○9:07 10:22 11:37 ○12:57 14:07 15:22 16:37
亀ヶ崎西 ○9:08 10:23 11:38 ○12:58 14:08 15:23 16:38
亀城小学校前 ○9:09 10:24 11:39 ○12:59 14:09 15:24 16:39
亀ヶ崎二丁目 ○9:10 10:25 11:40 ○13:00 14:10 15:25 16:40
水道部西 ○9:10 10:25 11:40 ○13:00 14:10 15:25 16:40
東中の口 ○9:12 10:27 11:42 ○13:02 14:12 15:27 16:42
中の口 ○9:13 10:28 11:43 ○13:03 14:13 15:28 16:43
市役所前 ○9:15 10:30 11:45 ○13:05 14:15 15:30 16:45
中町 ○9:16 10:31 11:46 ○13:06 14:16 15:31 16:46
中央西町 ○9:17 10:32 11:47 ○13:07 14:17 15:32 16:47
御成町 ○9:18 10:33 11:48 ○13:08 14:18 15:33 16:48
八雲神社前 ○9:19 10:34 11:49 ○13:09 14:19 15:34 16:49
酒田駅前 ○9:20 10:35 11:50 ○13:10 14:20 15:35 16:50
庄交バスターミナル ○9:21 10:36 11:51 ○13:11 14:21 15:36 16:51
○印の赤時刻は、土曜と日曜・祝休日及び12/31〜1/3は運休。但し1/1は全便運休
この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
ページTOPへ戻る
 
SHONAI-KOTSU
 お問い合わせ
電話 0235-22-2600