庄内交通
TOP 高速バス リムジンバス お知らせ 通行規制・臨時ダイヤ 営業案内・お問合せ
乗合バス 時刻表 乗合バス 定期券
TOP>>時刻表>>時刻表(エスモール・鶴岡駅〜月山八合目)
(庄内観光物産館)−エスモール・鶴岡駅前−ゆぽか−羽黒−休暇村−羽黒山頂⇔月山八合目
(庄内交通運転)
 
平成20年4月1日改正・・・New!!
停留所 行先
羽黒山頂 月山八合目 羽黒山頂 月山八合目 羽黒山頂 羽黒山頂 羽黒山頂 月山八合目 羽黒山頂 羽黒山頂 月山八合目 羽黒山頂 羽黒山頂 羽黒 羽黒
  一部△ 一部△   一部△      
庄内観光物産館 矢印 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ △10:20 ・・・ △11:25 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
美咲東通り ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ △10:23 ・・・ △11:28 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
主婦の店新斎町店 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ △10:27 ・・・ △11:32 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
新形 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ △10:30 ・・・ △11:35 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
農学部前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ △10:30 ・・・ △11:35 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
エスモールD番のりば ※6:00 ・・・ ※7:00 ・・・ 7:50 9:20 10:35 ・・・ 11:40 12:50 ・・・ 14:25 15:50 17:25 ○18:45
鶴岡駅前A番のりば ※6:02 ・・・ ※7:02 ・・・ 7:52 9:22 10:37 ・・・ 11:42 12:52 ・・・ 14:27 15:52 17:27 ○18:47
日吉町 ※6:04 ・・・ ※7:04 ・・・ 7:54 9:24 10:39 ・・・ 11:44 12:54 ・・・ 14:29 15:54 17:29 ○18:49
山王町 ※6:04 ・・・ ※7:04 ・・・ 7:54 9:24 10:39 ・・・ 11:44 12:54 ・・・ 14:29 15:54 17:29 ○18:49
銀座通り ※6:05 ・・・ ※7:05 ・・・ 7:56 9:26 10:41 ・・・ 11:46 12:56 ・・・ 14:31 15:56 17:31 ○18:51
南銀座 ※6:07 ・・・ ※7:07 ・・・ 7:58 9:28 10:43 ・・・ 11:48 12:58 ・・・ 14:33 15:58 17:33 ○18:53
天満宮前 ※6:11 ・・・ ※7:11 ・・・ 8:02 9:32 10:47 ・・・ 11:52 13:02 ・・・ 14:37 16:02 17:37 ○18:57
苗津新橋 ※6:12 ・・・ ※7:12 ・・・ 8:03 9:33 10:48 ・・・ 11:53 13:03 ・・・ 14:38 16:03 17:38 ○18:58
苗津荘銀前 ※6:12 ・・・ ※7:12 ・・・ 8:05 9:35 10:50 ・・・ 11:55 13:05 ・・・ 14:40 16:05 17:40 ○19:00
出羽庄内国際村 ※6:12 ・・・ ※7:12 ・・・ 8:05 9:35 10:50 ・・・ 11:55 13:05 ・・・ 14:40 16:05 17:40 ○19:00
赤川 ※6:13 ・・・ ※7:13 ・・・ 8:06 9:36 10:51 ・・・ 11:56 13:06 ・・・ 14:41 16:06 17:41 ○19:01
三ツ橋 ※6:14 ・・・ ※7:14 ・・・ 8:07 9:37 10:52 ・・・ 11:57 13:07 ・・・ 14:42 16:07 17:42 ○19:02
狩谷 ※6:15 ・・・ ※7:15 ・・・ 8:08 9:38 10:53 ・・・ 11:58 13:08 ・・・ 14:43 16:08 17:43 ○19:03
中狩谷 ※6:16 ・・・ ※7:16 ・・・ 8:09 9:39 10:54 ・・・ 11:59 13:09 ・・・ 14:44 16:09 17:44 ○19:04
西黒瀬 ※6:17 ・・・ ※7:17 ・・・ 8:10 9:40 10:55 ・・・ 12:00 13:10 ・・・ 14:45 16:10 17:45 ○19:05
ゆぽか ※6:18 ・・・ ※7:18 ・・・ 8:11 9:41 10:56 ・・・ 12:01 13:11 ・・・ 14:46 16:11 17:46 ○19:06
黒瀬 ※6:19 ・・・ ※7:19 ・・・ 8:12 9:42 10:57 ・・・ 12:02 13:12 ・・・ 14:47 16:12 17:47 ○19:07
荒川 ※6:20 ・・・ ※7:20 ・・・ 8:13 9:43 10:58 ・・・ 12:03 13:13 ・・・ 14:48 16:13 17:48 ○19:08
羽黒庁舎前 ※6:20 ・・・ ※7:20 ・・・ 8:14 9:44 10:59 ・・・ 12:04 13:14 ・・・ 14:49 16:14 17:49 ○19:09
笹川 ※6:22 ・・・ ※7:22 ・・・ 8:15 9:45 11:00 ・・・ 12:05 13:15 ・・・ 14:50 16:15 17:50 ○19:10
野荒町 ※6:23 ・・・ ※7:23 ・・・ 8:16 9:46 11:01 ・・・ 12:06 13:16 ・・・ 14:51 16:16 17:51 ○19:11
十文字 ※6:24 ・・・ ※7:24 ・・・ 8:18 9:48 11:03 ・・・ 12:08 13:18 ・・・ 14:53 16:18 17:53 ○19:13
石の館サンロード前 ※6:26 ・・・ ※7:26 ・・・ 8:20 9:50 11:05 ・・・ 12:10 13:20 ・・・ 14:55 16:20 17:55 ○19:15
大鳥居 ※6:27 ・・・ ※7:27 ・・・ 8:21 9:51 11:06 ・・・ 12:11 13:21 ・・・ 14:56 16:21 17:56 ○19:16
羽黒高校前 ※6:28 ・・・ ※7:28 ・・・ 8:22 9:52 11:07 ・・・ 12:12 13:22 ・・・ 14:57 16:22 17:57 ○19:17
松原町 ※6:29 ・・・ ※7:29 ・・・ 8:23 9:53 11:08 ・・・ 12:13 13:23 ・・・ 14:58 16:23 17:58 ○19:18
蝦夷館公園前 ※6:29 ・・・ ※7:29 ・・・ 8:23 9:53 11:08 ・・・ 12:13 13:23 ・・・ 14:58 16:23 17:58 ○19:18
羽黒案内所 ※6:30 ・・・ ※7:30 ・・・ 8:24 9:54 11:09 ・・・ 12:14 13:24 ・・・ 14:59 16:24 17:59 ○19:19
黄金堂前 ※6:31 ・・・ ※7:31 ・・・ 8:25 9:55 11:10 ・・・ 12:15 13:25 ・・・ 15:00 16:25 18:00 ○19:20
羽黒荒町 ※6:32 ・・・ ※7:32 ・・・ 8:26 9:56 11:11 ・・・ 12:16 13:26 ・・・ 15:01 16:26 18:01 ○19:21
桜小路 ※6:33 ・・・ ※7:33 ・・・ 8:27 9:57 11:12 ・・・ 12:17 13:27 ・・・ 15:02 16:27 18:02 ○19:22
羽黒センター ※6:35 ・・・ ※7:35 ・・・ 8:30 10:00 11:15 ・・・ 12:20 13:30 ・・・ 15:05 16:30 18:05 ○19:25
いでは文化記念館前 ※6:35 ・・・ ※7:35 ・・・ 8:30 △10:00 △11:15 ・・・ 12:20 △13:30 ・・・ 15:05 16:30 ・・・ ・・・
羽黒苗圃前 ※6:36 ・・・ ※7:36 ・・・ 8:31 △10:01 △11:16 ・・・ 12:21 △13:31 ・・・ 15:06 16:31 ・・・ ・・・
荒沢寺・月山ビジターセンター前 ※6:43 ・・・ ※7:43 ・・・ 8:38 △10:08 △11:23 ・・・ 12:28 △13:38 ・・・ 15:13 16:38 ・・・ ・・・
休暇村羽黒 ※6:45 ・・・ ※7:45 ・・・ 8:40 △10:10 △11:25 ・・・ 12:30 △13:40 ・・・ 15:15 16:40 ・・・ ・・・
羽黒山頂 ※6:50 ※7:05 ※7:50 ※8:05 8:45 △10:15 △11:30 ※11:45 12:35 △13:45 ※14:00 15:20 16:45 ・・・ ・・・
荒沢寺・月山ビジターセンター前 ・・・ ※7:08 ・・・ ※8:08 ・・・ ・・・ ・・・ ※11:48 ・・・ ・・・ ※14:03 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
休暇村羽黒 ・・・ ※7:10 ・・・ ※8:10 ・・・ ・・・ ・・・ ※11:50 ・・・ ・・・ ※14:05 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
月山八合目 ・・・ ※8:00 ・・・ ※9:00 ・・・ ・・・ ・・・ ※12:40 ・・・ ・・・ ※14:55 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1月1日〜1月3日は特別ダイヤで運転致します
※印の青時刻は、7/1〜8/24の間と、8/30.31.9/6.7.13.14.15.20.21.22.23日の各日運転。
印の時刻は、4月1日〜11月3日の間運転致します
○印の赤時刻は、土曜と日曜・祝休日及び12/31〜1/3の間運休
(注)庄内観光物産館→エスモール間は、旧7号線経由(庄内観光物産館→美咲東通り→主婦の店新斎町店→新形→農学部前→エスモール)で運行となります。
ゴールドパス(高齢者福祉定期券)は羽黒山頂〜月山八合目間はご利用できません。
この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
 
 
平成20年4月1日改正
停留所 行先
鶴岡 鶴岡 鶴岡 羽黒山頂 羽黒山頂 鶴岡 鶴岡 鶴岡 羽黒山頂 鶴岡 鶴岡 羽黒山頂 鶴岡 鶴岡 鶴岡
    一部△ 一部△   一部△      
月山八合目 矢印 ・・・ ・・・ ・・・ ※8:30 ※9:30 ・・・ ・・・ ・・・ ※13:05 ・・・ ・・・ ※16:00 ・・・ ・・・ ・・・
休暇村羽黒 ・・・ ・・・ ・・・ ※9:20 ※10:20 ・・・ ・・・ ・・・ ※13:55 . ・・・ ※16:50 ・・・ ・・・ ・・・
荒沢寺・月山ビジターセンター前 ・・・ ・・・ ・・・ ※9:22 ※10:22 ・・・ ・・・ ・・・ ※13:57 ・・・ ・・・ ※16:52 ・・・ ・・・ ・・・
羽黒山頂 ・・・ ・・・ 9:00 ※9:25 ※10:25 △10:30 △11:50 13:00 ※14:00 △14:15 15:50 ※16:55 ※17:00 17:15 ・・・
休暇村羽黒 ・・・ ・・・ 9:05 ・・・ ・・・ △10:35 △11:55 13:05 ・・・ △14:20 15:55 ・・・ ※17:05 17:20 ・・・
荒沢寺・月山ビジターセンター前 ・・・ ・・・ 9:06 ・・・ ・・・ △10:36 △11:56 13:06 ・・・ △14:21 15:56 ・・・ ※17:06 17:21 ・・・
羽黒苗圃前 ・・・ ・・・ 9:13 ・・・ ・・・ △10:43 △12:03 13:13 ・・・ △14:28 16:03 ・・・ ※17:13 17:28 ・・・
いでは文化記念館前 ・・・ ・・・ 9:15 ・・・ ・・・ △10:45 △12:05 13:15 ・・・ △14:30 16:05 ・・・ ※17:15 17:30 ・・・
羽黒センター 7:20 ○8:20 9:15 ・・・ ・・・ 10:45 12:05 13:15 ・・・ 14:30 16:05 ・・・ ※17:15 17:30 18:20
桜小路 7:21 ○8:21 9:16 ・・・ ・・・ 10:46 12:06 13:16 ・・・ 14:31 16:06 ・・・ ※17:16 17:31 18:21
羽黒荒町 7:22 ○8:22 9:17 ・・・ ・・・ 10:47 12:07 13:17 ・・・ 14:32 16:07 ・・・ ※17:17 17:32 18:21
黄金堂前 7:23 ○8:23 9:18 ・・・ ・・・ 10:48 12:08 13:18 ・・・ 14:33 16:08 ・・・ ※17:18 17:33 18:22
羽黒案内所前 7:24 ○8:24 9:19 ・・・ ・・・ 10:49 12:09 13:19 ・・・ 14:34 16:09 ・・・ ※17:19 17:34 18:22
蝦夷舘公園前 7:25 ○8:25 9:20 ・・・ ・・・ 10:50 12:10 13:20 ・・・ 14:35 16:10 ・・・ ※17:20 17:35 18:23
松原町 7:25 ○8:25 9:20 ・・・ ・・・ 10:50 12:10 13:20 ・・・ 14:35 16:10 ・・・ ※17:20 17:35 18:23
羽黒高校前 7:26 ○8:26 9:21 ・・・ ・・・ 10:51 12:11 13:21 ・・・ 14:36 16:11 ・・・ ※17:21 17:36 18:24
大鳥居 7:26 ○8:26 9:21 ・・・ ・・・ 10:51 12:11 13:21 ・・・ 14:36 16:11 ・・・ ※17:21 17:36 18:24
石の館サンロード前 7:27 ○8:27 9:22 ・・・ ・・・ 10:52 12:12 13:22 ・・・ 14:37 16:12 ・・・ ※17:22 17:37 18:25
十文字 7:28 ○8:28 9:23 ・・・ ・・・ 10:53 12:13 13:23 ・・・ 14:38 16:13 ・・・ ※17:23 17:38 18:26
野荒町 7:29 ○8:29 9:24 ・・・ ・・・ 10:54 12:14 13:24 ・・・ 14:39 16:14 ・・・ ※17:24 17:39 18:27
笹川 7:30 ○8:30 9:25 ・・・ ・・・ 10:55 12:15 13:25 ・・・ 14:40 16:15 ・・・ ※17:25 17:40 18:28
羽黒庁舎前 7:32 ○8:32 9:26 ・・・ ・・・ 10:56 12:16 13:26 ・・・ 14:41 16:16 ・・・ ※17:26 17:41 18:29
荒川 7:33 ○8:33 9:27 ・・・ ・・・ 10:57 12:17 13:27 ・・・ 14:42 16:17 ・・・ ※17:27 17:42 18:30
黒瀬 7:34 ○8:34 9:28 ・・・ ・・・ 10:58 12:18 13:28 ・・・ 14:43 16:18 ・・・ ※17:28 17:43 18:31
ゆぽか 7:35 ○8:35 9:29 ・・・ ・・・ 10:59 12:19 13:29 ・・・ 14:44 16:19 ・・・ ※17:29 17:44 18:32
西黒瀬 7:37 ○8:37 9:31 ・・・ ・・・ 11:01 12:21 13:31 ・・・ 14:46 16:21 ・・・ ※17:31 17:46 18:34
中狩谷 7:38 ○8:38 9:32 ・・・ ・・・ 11:02 12:22 13:32 ・・・ 14:47 16:22 ・・・ ※17:32 17:47 18:35
狩谷 7:38 ○8:38 9:32 ・・・ ・・・ 11:02 12:22 13:32 ・・・ 14:47 16:22 ・・・ ※17:32 17:47 18:35
三ツ橋 7:39 ○8:39 9:33 ・・・ ・・・ 11:03 12:23 13:33 ・・・ 14:48 16:23 ・・・ ※17:33 17:48 18:36
赤川 7:39 ○8:39 9:33 ・・・ ・・・ 11:03 12:23 13:33 ・・・ 14:48 16:23 ・・・ ※17:33 17:48 18:36
出羽庄内国際村 7:40 ○8:40 9:34 ・・・ ・・・ 11:04 12:24 13:34 ・・・ 14:49 16:24 ・・・ ※17:34 17:49 18:37
苗津荘内銀行前 7:42 ○8:42 9:36 ・・・ ・・・ 11:06 12:26 13:36 ・・・ 14:51 16:26 ・・・ ※17:36 17:51 18:39
苗津新橋 7:43 ○8:43 9:37 ・・・ ・・・ 11:07 12:27 13:37 ・・・ 14:52 16:27 ・・・ ※17:37 17:52 18:40
天満宮前 7:44 ○8:44 9:38 ・・・ ・・・ 11:08 12:28 13:38 ・・・ 14:53 16:28 ・・・ ※17:38 17:53 18:41
南銀座 7:46 ○8:46 9:40 ・・・ ・・・ 11:10 12:30 13:40 ・・・ 14:55 16:30 ・・・ ※17:40 17:55 18:43
一日市通り 7:49 ○8:49 9:43 ・・・ ・・・ 11:13 12:33 13:43 ・・・ 14:58 16:33 ・・・ ※17:43 17:58 18:46
内川通り 7:50 ○8:50 9:44 ・・・ ・・・ 11:14 12:34 13:44 ・・・ 14:59 16:34 ・・・ ※17:44 17:59 18:47
本町川端通り 7:51 ○8:51 9:45 ・・・ ・・・ 11:15 12:35 13:45 ・・・ 15:00 16:35 ・・・ ※17:45 18:00 18:48
山王町 7:51 ○8:51 9:45 ・・・ ・・・ 11:15 12:35 13:45 ・・・ 15:00 16:35 ・・・ ※17:45 18:00 18:48
日吉町 7:54 ○8:54 9:48 ・・・ ・・・ 11:18 12:38 13:48 ・・・ 15:03 16:38 ・・・ ※17:48 18:03 18:51
鶴岡駅前 7:56 ○8:56 9:50 ・・・ ・・・ 11:20 12:40 13:50 ・・・ 15:05 16:40 ・・・ ※17:50 18:05 18:53
エスモール 7:58 ○8:58 9:52 ・・・ ・・・ 11:22 12:42 13:52 ・・・ 15:07 16:42 ・・・ ※17:52 18:07 18:55
1月1日〜1月3日は特別ダイヤで運転致します
※印の青時刻は、7/1〜8/24の間と、8/30.31.9/6.7.13.14.15.20.21.23日の各日運転。
  月山八合目発羽黒山頂行から鶴岡方面に乗り継ぐ場合、国民休暇村〜羽黒山頂間での乗り換えとなります。
印の時刻は、4月1日〜11月3日の間運転致します
○印の赤時刻は、土曜と日曜・祝休日及び12/31〜1/3の間運休
ゴールドパス(高齢者福祉定期券)は羽黒山頂〜月山八合目間はご利用できません。
この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
 
 
SHONAI-KOTSU
 お問い合わせ
電話 0235-22-2600