庄内交通
TOP 高速バス リムジンバス お知らせ 通行規制・臨時ダイヤ 営業案内・お問合せ
乗合バス 時刻表 乗合バス 定期券
TOP>>時刻表>>時刻表(中央高校〜大鳥)
中央高校−エスモール−鶴岡駅前−山添−ぼんぼ−落合−大鳥(会員バス)−泡滝ダム
(あさひ交通運転)
平成20年4月1日改正・・・前年から時刻変更はありません
停留所 行先



























                 
中央高校 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 18:48 ◎19:33
エスモールBのりば 7:40 ・・・ 8:35 ・・・ 10:55 ・・・ 12:35 14:00 15:35 16:40 17:35 18:55 ◎19:40
鶴岡駅前Aのりば 7:42 ・・・ 8:37 ・・・ 10:57 ・・・ 12:37 14:02 15:37 16:42 17:37 18:57 ◎19:42
日吉町 7:44 ・・・ 8:39 ・・・ 10:59 ・・・ 12:39 14:04 15:39 16:44 17:39 18:59 ◎19:44
銀座通り 7:45 ・・・ 8:41 ・・・ 11:01 ・・・ 12:41 14:06 15:41 16:46 17:41 19:01 ◎19:46
南銀座 7:47 ・・・ 8:43 ・・・ 11:03 ・・・ 12:43 14:08 15:43 16:48 17:43 19:03 ◎19:48
ウエーブ前 7:52 ・・・ 8:48 ・・・ 11:08 ・・・ 12:48 14:13 15:48 16:53 17:48 19:08 ◎19:53
三中前 7:53 ・・・ 8:49 ・・・ 11:09 ・・・ 12:49 14:14 15:49 16:54 17:49 19:09 ◎19:54
城南町 7:54 ・・・ 8:50 ・・・ 11:10 ・・・ 12:50 14:15 15:50 16:55 17:50 19:10 ◎19:55
外内島 7:55 ・・・ 8:51 ・・・ 11:11 ・・・ 12:51 14:16 15:51 16:56 17:51 19:11 ◎19:56
民田口 7:56 ・・・ 8:52 ・・・ 11:12 ・・・ 12:52 14:17 15:52 16:57 17:52 19:12 ◎19:57
一里塚 7:57 ・・・ 8:53 ・・・ 11:13 ・・・ 12:53 14:18 15:53 16:58 17:53 19:13 ◎19:58
工業団地 7:58 ・・・ 8:54 ・・・ 11:14 ・・・ 12:54 14:19 15:54 16:59 17:54 19:14 ◎19:59
茶屋川原 7:59 ・・・ 8:55 ・・・ 11:15 ・・・ 12:55 14:20 15:55 17:00 17:55 19:15 ◎20:00
協立リハビリ病院 - ・・・ 8:56 ・・・ 11:16 ・・・ 12:56 14:21 15:56 - - - -
山添神明前 8:00 ・・・ 8:56 ・・・ 11:16 ・・・ 12:56 14:21 15:56 17:01 17:56 19:16 ◎20:01
山添 8:01 ・・・ 8:57 ・・・ 11:17 ・・・ 12:57 14:22 15:57 17:02 17:57 19:17 ◎20:02
下桂 8:01 ・・・ 8:57 ・・・ 11:17 ・・・ 12:57 14:22 15:57 17:02 17:57 19:17 ◎20:02
追分 8:02 ・・・ 8:58 ・・・ 11:18 ・・・ 12:58 14:23 15:58 17:03 17:58 19:18 ◎20:03
関口 8:02 ・・・ 8:58 ・・・ 11:18 ・・・ 12:58 14:23 15:58 17:03 17:58 19:18 ◎20:03
木原 8:03 ・・・ 8:59 ・・・ 11:19 ・・・ 12:59 14:24 15:59 17:04 17:59 19:19 ◎20:04
川原農協 8:04 ・・・ 9:00 ・・・ 11:20 ・・・ 13:00 14:25 16:00 17:05 18:00 19:20 ◎20:05
川原村 8:04 ・・・ 9:00 ・・・ 11:20 ・・・ 13:00 14:25 16:00 17:05 18:00 19:20 ◎20:05
板井川 8:05 ・・・ 9:01 ・・・ 11:21 ・・・ 13:01 14:26 16:01 17:06 18:01 19:21 ◎20:06
吉祥寺 8:05 ・・・ 9:01 ・・・ 11:21 ・・・ 13:01 14:26 16:01 17:06 18:01 19:21 ◎20:06
下村口 8:06 ・・・ 9:03 ・・・ 11:23 ・・・ 13:03 14:28 16:03 17:08 18:03 19:23 ◎20:08
ぼんぼ - ・・・ 9:07 ・・・ 11:27 ・・・ 13:07 14:32 16:07 17:12 18:07 19:27 ◎20:12
熊出 8:07 ・・・ 9:07 ・・・ 11:27 ・・・ 13:07 14:32 16:07 17:12 18:07 19:27 ◎20:12
熊出公民館 8:07 ・・・ 9:08 ・・・ 11:28 ・・・ 13:08 14:33 16:08 17:13 18:08 19:28 ◎20:13
頭首工 8:08 ・・・ 9:09 ・・・ 11:29 ・・・ 13:09 14:34 16:09 17:14 18:09 19:29 ◎20:14
朝日局 8:09 ・・・ 9:10 ・・・ 11:30 ・・・ 13:10 14:35 16:10 17:15 18:10 19:30 ◎20:15
落合 8:10 ・・・ 9:10 ・・・ 11:30 ・・・ 13:10 14:35 16:10 17:15 18:10 19:30 ◎20:15
新落合 8:11 ・・・ 9:11 ・・・ 11:31 ・・・ 13:11 14:36 16:11 17:16 18:11 19:31 ◎20:15
朝日庁舎前 8:12 ・・・ 9:12 ・・・ 11:32 ・・・ 13:12 14:37 16:12 17:17 18:12 19:32 ◎20:15
下本郷 8:13 ・・・ 9:13 ・・・ 11:33 ・・・ 13:13 14:38 16:13 17:18 18:13 19:33 ◎20:16
湯の沢岳登山口 8:13 ・・・ 9:13 ・・・ 11:33 ・・・ 13:13 14:38 16:13 17:18 18:13 19:33 ◎20:16
中学校 8:14 ・・・ 9:14 ・・・ 11:34 ・・・ 13:14 14:39 16:14 17:19 18:14 19:34 ◎20:17
上本郷 8:15 ・・・ 9:15 ・・・ 11:35 ・・・ 13:15 14:40 16:15 17:20 18:15 19:35 ◎20:18
高瀬口 8:16 ・・・ 9:16 ・・・ 11:36 ・・・ 13:16 14:41 16:16 17:21 18:16 19:36 ◎20:19
神社前 8:17 ・・・ 9:17 ・・・ 11:37 ・・・ 13:17 14:42 16:17 17:22 18:17 19:37 ◎20:20
下砂川 8:17 ・・・ 9:17 ・・・ 11:37 ・・・ 13:17 14:42 16:17 17:22 18:17 19:37 ◎20:20
中砂川 8:18 ・・・ 9:18 ・・・ 11:38 ・・・ 13:18 14:43 16:18 17:23 18:18 19:38 ◎20:21
砂川公民館 8:19 ・・・ 9:19 ・・・ 11:39 ・・・ 13:19 14:44 16:19 17:24 18:19 19:39 ◎20:22
砂川西村 8:20 ・・・ 9:20 ・・・ 11:40 ・・・ 13:20 14:45 16:20 17:25 18:20 19:40 ◎20:23
上砂川 8:21 ・・・ 9:21 ・・・ 11:41 ・・・ 13:21 14:46 16:21 17:26 18:21 19:41 ◎20:24
小針 8:22 ・・・ 9:22 ・・・ 11:42 ・・・ 13:22 14:47 16:22 17:27 18:22 19:42 ◎20:25
西村口 8:23 ・・・ 9:23 ・・・ 11:43 ・・・ 13:23 14:48 16:23 17:28 18:23 19:43 ◎20:25
大針公民館前 8:24 ・・・ 9:24 ・・・ 11:44 ・・・ 13:24 14:49 16:24 17:29 18:24 19:44 ◎20:26
大針 8:25 ・・・ 9:25 ・・・ 11:45 ・・・ 13:25 14:50 16:25 17:30 18:25 19:45 ◎20:26
発電所 8:27 ・・・ 9:27 ・・・ 11:47 ・・・ 13:27 14:52 16:27 17:32 18:27 19:47 ◎20:28
尾浦橋 8:28 ・・・ 9:28 ・・・ 11:48 ・・・ 13:28 14:53 16:28 17:33 18:28 19:48 ◎20:29
下田沢 8:29 ・・・ 9:29 ・・・ 11:49 ・・・ 13:29 14:54 16:29 17:34 18:29 19:49 ◎20:30
田沢中村 8:30 ・・・ 9:30 ・・・ 11:50 ・・・ 13:30 14:55 16:30 17:35 18:30 19:50 ◎20:31
倉沢口 8:31 ・・・ 9:31 ・・・ 11:51 ・・・ 13:31 14:56 16:31 17:36 18:31 19:51 ◎20:32
学校前 8:32 ・・・ 9:32 ・・・ 11:52 ・・・ 13:32 14:57 16:32 17:37 18:32 19:52 ◎20:33
農協前 8:33 ・・・ 9:33 ・・・ 11:53 ・・・ 13:33 14:58 16:33 17:38 18:33 19:53 ◎20:34
診療所 8:34 ・・・ 9:34 ・・・ 11:54 ・・・ 13:34 14:59 16:34 17:39 18:34 19:54 ◎20:34
上田沢 8:35 ・・・ 9:35 ・・・ 11:55 △12:10 13:35 15:00 16:35 17:40 18:35 19:55 ◎20:34
鱒淵口 8:39 ・・・ △9:39 ・・・ ・・・ - 13:39 ・・・ 16:39 ・・・ 18:39 ・・・ ・・・
荒沢ダム 8:43 ・・・ △9:43 ・・・ ・・・ - 13:43 ・・・ 16:43 ・・・ 18:43 ・・・ ・・・
勝岡橋 8:46 ・・・ △9:46 ・・・ ・・・ - 13:46 ・・・ 16:46 ・・・ 18:46 ・・・ ・・・
誉谷 8:50 ・・・ △9:50 ・・・ ・・・ - 13:50 ・・・ 16:50 ・・・ 18:50 ・・・ ・・・
登山口 8:52 △9:00 △9:52 △10:15 ・・・ △12:30 13:52 ・・・ 16:52 ・・・ 18:52 ・・・ ・・・
大鳥自然の家 8:54 - △9:54 - ・・・ - 13:54 ・・・ 16:54 ・・・ 18:54 ・・・ ・・・
西大鳥 8:55 - △9:55 - ・・・ - 13:55 ・・・ 16:55 ・・・ 18:55 ・・・ ・・・
泡滝ダム ・・・ △9:35 ・・・ △10:50 ・・・ △13:05 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
○印の赤時刻は、日曜・祝休日及び12/30〜1/3の間運休
◎印の赤時刻は、4/7〜10/31の間運転。但し、土曜・日曜・祝休日・学校休校期間は運休。
1/1〜1/3の間は特別ダイヤで運転致します
△印青時刻は、7/19〜8/24の間運転
エスモール〜中央高校間は、同校休校期間中はエスモール発着となります
この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい
上田沢・大鳥登山口〜泡滝ダム間は乗継会員バスを運行致しております
会員バスの料金(荷物代含む)大鳥〜泡滝ダム1,200円
上田沢〜泡滝ダム2,000円
会員券の発売 朝日屋(登山口バス停前) 電話0235-55-2233
 
  
平成19年4月1日改正
停留所 行先







































































泡滝ダム ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ △9:35 ・・・ △10:55 ・・・ ・・・ △14:25 ・・・ ・・・ ・・・
西大鳥 ・・・ 6:40 ・・・ 9:15 - △10:25 - ・・・ 14:25 - ・・・ 17:20 ・・・
大鳥自然の家 ・・・ 6:41 ・・・ 9:16 - △10:26 - ・・・ 14:26 - ・・・ 17:21 ・・・
登山口 ・・・ 6:43 ・・・ 9:18 △10:10 △10:28 △11:30 ・・・ 14:28 △15:00 ・・・ 17:23 ・・・
誉谷 ・・・ 6:46 ・・・ 9:21 ・・・ △10:31 - ・・・ 14:31 - ・・・ 17:26 ・・・
勝岡橋 ・・・ 6:49 ・・・ 9:24 ・・・ △10:34 - ・・・ 14:34 - ・・・ 17:29 ・・・
荒沢ダム ・・・ 6:53 ・・・ 9:28 ・・・ △10:38 - ・・・ 14:38 - ・・・ 17:33 ・・・
鱒淵口 ・・・ 6:57 ・・・ 9:32 ・・・ △10:42 - ・・・ 14:42 - ・・・ 17:37 ・・・
上田沢 ○6:40 7:00 8:15 9:35 ・・・ 10:45 △11:50 12:20 14:45 △15:20 15:30 17:40 17:55
診療所 ○6:40 7:00 8:15 9:35 ・・・ 10:45 ・・・ 12:20 14:45 ・・・ 15:30 17:40 17:55
農協前 ○6:41 7:01 8:16 9:36 ・・・ 10:46 ・・・ 12:21 14:46 ・・・ 15:31 17:41 17:56
学校前 ○6:42 7:02 8:17 9:36 ・・・ 10:46 ・・・ 12:21 14:46 ・・・ 15:31 17:41 17:56
倉沢口 ○6:43 7:03 8:18 9:37 ・・・ 10:47 ・・・ 12:22 14:47 ・・・ 15:32 17:42 17:57
田沢中村 ○6:44 7:04 8:19 9:38 ・・・ 10:48 ・・・ 12:23 14:48 ・・・ 15:33 17:43 17:58
下田沢 ○6:45 7:05 8:20 9:39 ・・・ 10:49 ・・・ 12:24 14:49 ・・・ 15:34 17:44 17:59
尾浦橋 ○6:46 7:06 8:21 9:40 ・・・ 10:50 ・・・ 12:25 14:50 ・・・ 15:35 17:45 18:00
発電所 ○6:48 7:08 8:23 9:41 ・・・ 10:51 ・・・ 12:26 14:51 ・・・ 15:36 17:46 18:01
大針 ○6:50 7:10 8:25 9:42 ・・・ 10:52 ・・・ 12:27 14:52 ・・・ 15:37 17:47 18:02
大針公民館前 ○6:51 7:11 8:26 9:43 ・・・ 10:53 ・・・ 12:28 14:53 ・・・ 15:38 17:48 18:02
西村口 ○6:52 7:12 8:27 9:44 ・・・ 10:54 ・・・ 12:29 14:54 ・・・ 15:39 17:49 18:03
小針 ○6:54 7:14 8:29 9:46 ・・・ 10:56 ・・・ 12:31 14:56 ・・・ 15:41 17:51 18:04
上砂川 ○6:55 7:15 8:30 9:47 ・・・ 10:57 ・・・ 12:32 14:57 ・・・ 15:42 17:52 18:05
砂川西村 ○6:56 7:16 8:31 9:48 ・・・ 10:58 ・・・ 12:33 14:58 ・・・ 15:43 17:53 18:06
砂川公民館 ○6:57 7:17 8:32 9:49 ・・・ 10:59 ・・・ 12:34 14:59 ・・・ 15:44 17:54 18:07
中砂川 ○6:58 7:18 8:33 9:50 ・・・ 11:00 ・・・ 12:35 15:00 ・・・ 15:45 17:55 18:08
下砂川 ○6:59 7:19 8:34 9:51 ・・・ 11:01 ・・・ 12:36 15:01 ・・・ 15:46 17:56 18:09
神社前 ○7:00 7:20 8:35 9:52 ・・・ 11:02 ・・・ 12:37 15:02 ・・・ 15:47 17:57 18:10
高瀬口 ○7:01 7:21 8:36 9:53 ・・・ 11:03 ・・・ 12:38 15:03 ・・・ 15:48 17:58 18:11
上本郷 ○7:02 7:22 8:37 9:54 ・・・ 11:04 ・・・ 12:39 15:04 ・・・ 15:49 17:59 18:12
朝日中 ○7:02 7:22 8:37 9:54 ・・・ 11:04 ・・・ 12:39 15:04 ・・・ 15:49 17:59 18:12
湯の沢岳登山口 ○7:03 7:23 8:38 9:55 ・・・ 11:05 ・・・ 12:40 15:05 ・・・ 15:50 18:00 18:13
下本郷 ○7:04 7:24 8:39 9:56 ・・・ 11:06 ・・・ 12:41 15:06 ・・・ 15:51 18:01 18:14
朝日庁舎前 ○7:05 7:25 8:40 9:57 ・・・ 11:07 ・・・ 12:42 15:07 ・・・ 15:52 18:02 18:15
新落合 ○7:05 7:25 8:40 9:57 ・・・ 11:07 ・・・ 12:42 15:07 ・・・ 15:52 18:02 18:15
落合 ○7:05 7:25 8:40 9:57 ・・・ 11:07 ・・・ 12:42 15:07 ・・・ 15:52 18:02 ・・・
朝日局 ○7:06 7:26 8:41 9:58 ・・・ 11:08 ・・・ 12:43 15:08 ・・・ 15:53 18:03 ・・・
頭首口工 ○7:07 7:27 8:42 9:59 ・・・ 11:09 ・・・ 12:44 15:09 ・・・ 15:54 18:04 ・・・
熊出公民館 ○7:08</