| 平成20年度 料金優待制度一覧 | ||||||
| ポイント サービス |
入場1回で2ポイント(薄暮の場合:1ポイント)として | |||||
| 10ポイントで次回プレー時のプレーフィ(2,310円)を免除します | ||||||
| (高齢者割引をご利用の方は対象外となります) | ||||||
| 満65歳以上 | @プレーフィの20%(494円)割引 | |||||
| A利用税の50%(300円)割引 | ||||||
| 満70歳以上 | @プレーフィの20%(494円)割引 | |||||
| A利用税(600円)は免除 | ||||||
| 満80歳以上 | @プレーフィの50%(1,187円)割引 | |||||
| A利用税(600円)は免除 | ||||||
| サービスデー | 月曜日1R以上プレーの方に昼食をサービス | |||||
| (休日及び冬季料金等の特別料金の場合を除く) | ||||||
| 誕生月優待 | 誕生月一回プレーフィ(2,310円)を免除でプレーできます | |||||
| 同伴ビジターも割引 平日1,050円 土日2,100円 | ||||||
| カウント優待 サ ー ビ ス |
プレー回数が31回目から525円、51回目から1,050円割引します | |||||
| (薄暮・ハーフプレーは0.5回としてカウントします) | ||||||
| 薄 暮 料 金 | 午後3時以降入場者、プレー費50%以上・利用税50%割引 | |||||
| (9H ハーフプレー) | ||||||
| 夫婦サービスデー | 毎月11日と22日同伴で1R以上プレーの御夫婦はプレーフィ50%割引 | |||||
| レディス&シルバー サービスデー |
毎月10日、20日、30日は1R以上プレーの女性とMシニア以上の方 | |||||
| (65歳以上)に昼食をサービスします | ||||||
| ポイント サービス |
入場1回で2ポイント(薄暮の場合:1ポイント)として | |||||
| 10ポイントで次回平日プレーのプレーフィ(5,040円)を免除します。ただし、 | ||||||
| 次回プレーが土日祝日の場合はプレーフィが割引(-5,040円)となります | ||||||
| (高齢者割引をご利用の方は対象外となります) | ||||||
| 満65歳以上 | @プレーフィの20% | |||||
| (平日は1,050円・土日祝は1,859円)の割引 | ||||||
| A利用税の50%(300円)割引 | ||||||
| 満70歳以上 | @プレーフィの20% | |||||
| (平日は1,050円・土日祝は1,859円)の割引 | ||||||
| A利用税(600円)は免除 | ||||||
| 団体割引 | 30名以上のコンペ、 525円割引 | |||||
| 60名以上のコンペ、1,050円割引 | ||||||
| 100名以上のコンペ、1,575円割引 | ||||||
| サービスデー | 月曜日1R以上プレーの方、525円の割引と昼食をサービス | |||||
| (休日及び冬季料金等の特別料金の場合を除く) | ||||||
| 誕生月会員との 同 伴 割 引 |
平日 1,050円、土日祝日等休日 2,100円 割引 | |||||
| ※身障者の方は満70歳以上の高齢者と同様の割引になります。 | ||||||
| 詳しくは湯の浜カントリークラブへお問い合わせ下さい。 | ||||||